Batas Waktu: 23 December 2024 11:50:00 AM
Presensi Berakhir| Nomor | Nama Lengkap | Jabatan | Satuan Kerja | Tlp/WA | Sign |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Akhsan Tenrisau | Kabid akreditasi | Lpm | 0811********065 | |
| 2 | dr. Sigit Dwi Pramono, M.Biomed | Sekretaris | UPM FK | 0812**********691 | |
| 3 | Andi Azrarul Amri | Tim SPMI | Program Studi Agribisnis | 0895***********856 | |
| 4 | Nur Salwiyani Gani | Dosen | Universitas Muslim Indonesia | 0852**********880 | |
| 5 | Nurbina, Amd.Kom., S.E., M.M | Dosen | FEB | 0853**********533 | |
| 6 | Andi Muhammad Multazam | Sekpro M.Kes | Pps UMI | 0812**********675 | |
| 7 | Nurhayati | Dosen | S1 Kesehatan Masyarakat | 0812**********647 | |
| 8 | Nurfathana Mazhud, S.Pd., M.Pd. | PSMF | Fakultas Sastra | 0811*********399 | |
| 9 | Dewi Yuliana | kaprodi sarjana farmasi | Fakultas Farmasi | 0812**********762 | |
| 10 | Ir. Mubdiana Arifin, S.T., M.T | Kepala Laboratorium | PSPPI FTI UMI | 0852**********313 | |
| 11 | Rismaladewi Maskar, S.TP., M.Si | KA LAB | Fak Pertanian Prodi Agribisnis | 0852**********905 | |
| 12 | Mansur Sididi, SKM., M.Kes | Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat | FKM UMI | 0852**********704 | |
| 13 | tasrif hasanuddin | Ketua Prodi | Teknik Informatika | 0852**********190 | |
| 14 | HERMIN LUTFIAH MITA PRATIWI | Dosen | Fakultas Perikanan dan ilmu Kelautan | 0823**********735 | |
| 15 | Ir. Muh. Ilham Anggamulia, ST.,MT | STPMP | Teknik Lingkungan | 0821**********427 | |
| 16 | Fyrdha faradyba | STPMP | Pascasarjana | 0813**********336 | |
| 17 | Kamil Yusuf | Kaprodi Ilmu Kelautan | UMI | 0852**********323 | |
| 18 | Herman | Ketua Program Studi | Sistem Informasi-Fakultas Ilmu Komputer | 0852**********346 | |
| 19 | A.Husni Esa Darussalam | STPM SDM, Sarpras, dan Keuangan FK-UMI | Fakultas Kedokteran | 0813**********415 | |
| 20 | SURANI | Dosen MPAI | MPAI | 0853**********077 | |
| 21 | Muhammad Fadlan Afandi | PSMF | Prodi Arsitektur | 0811*********198 | |
| 22 | Dr. Apt. Hasnaeni, S.Si., M.Sc | Dosen | Magister Farmasi UMI | 0852**********072 | |
| 23 | DR. ZELFIA, S.IP, M.M, M.SOS.I | KETUA PRODI | Prodi Ilmu Komunikasi | 0852**********643 | |
| 24 | A.Husni Esa Darussalam | STPM SDM, Sarpras, dan Keuangan FK-UMI | UPM- Fakultas Kedokteran | 0813**********415 | |
| 25 | Amanah pertiwisari | Sekpro s1 | Fkg | 0811*********488 | |
| 26 | Ernasari | STPMP | Ilmu Keperawatan | 0852**********865 | |
| 27 | Nurfika Ramli | Calon dosen | Fakultas perikanan dan ilmu kelautan | 0822**********728 | |
| 28 | Nurfika Ramli | Calon dosen | Fakultas perikanan dan ilmu kelautan | 0822**********728 | |
| 29 | Suryanti S | Dosen | Kebidanan | 0852**********003 | |
| 30 | Syakira Permadani Machdi, S.Pi., M.Si | Calon Dosen | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan | 0813**********850 | |
| 31 | DR. IKHRAM HARDI S., SKM., M.KES. | ANGGOTA TIM SPMI PRODI MKES | PRODI MAGISTER KESEHATAN PPS UMI | 0811********451 | |
| 32 | Ir. Ar. H. Andas Budy, ST., MT., IAI, IPM., ASEAN Eng. | Ka. Prodi. Arsitektur | Fakultas Teknik | 0822**********235 | |
| 33 | Dr. Apt. Hasnaeni, S.Si., M.Sc | Dosen | Magister Farmasi UMI | 0852**********072 | |
| 34 | Faathiyah Harun, M.I.KOM | DOSEN | Prodi Ilmu Komunikasi | 0852**********422 | |
| 35 | Andi Widya Mufila Gaffar | Dosen | Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer | 0813**********432 | |
| 36 | Andi Amaliah Dahlia | Dosen | Farmasi UMI | 0852**********946 | |
| 37 | Madeline Yudith | Dosen | Prodi Sastra Inggris | 0822**********159 | |
| 38 | Ayu Puspitasari | Sekpro kesmas | FKM | 0852**********765 | |
| 39 | Dr. Adindah Novihartina, S.E., M.M | Dosen | Magister Manajemen | 0823**********211 | |
| 40 | Wistiani Astuti | Dosen | Fakultas ilmu komputer | 0852**********113 | |
| 41 | Dr. Adindah Novihartina, S.E., M.M | Dosen | Magister Manajemen | 0823**********211 | |
| 42 | Halida Thamrin | Sekretaris Prodi | FKM-Kebidanan | 0823**********670 | |
| 43 | Muh. Arif | Ketua Program Studi | S1 Ekonomi Pembangunan FEB | 0813**********456 | |
| 44 | Muhammad Ridha Kasim | Dosen | Magister Teknik Sipil | 0852**********328 | |
| 45 | Prof. Dr. Ir. Andi Asni, MP. | Wakil DEkan I | UMI | 0852**********737 | |
| 46 | Ir. Anwar Robbo, SP, MDP, MP | Dosen | Prodi Agroteknologi | 0811*********779 | |
| 47 | Ir. Andi Muhammad Akram, S.Kel., M.Ling | Dosen | Fakultas Teknik/Teknik Sipil | 0821**********994 | |
| 48 | Ir.Rizki Ayu Saraswati,ST.,MT | Dosen | Fakultas Teknik | 0853**********753 | |
| 49 | Erna irawati A | DOKTER GIGI | satuan kerja | 0813**********992 | |
| 50 | Faisal, SP., M.Si | Dosen | Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, UMI | 0852**********363 | |
| 51 | Ahdan | Sekpro | Ilkom, FS | 0813**********495 | |
| 52 | H.Abdul Qahar Zainal,Lc., M.Ed., Ph.D. | KPS Pendidikan Bahasa Arab | FAI | 0812**********852 | |
| 53 | Ardi, S.H.I.,MH | Anggota | Prodi S3 DMPI | 0812**********256 | |
| 54 | Umar Mansyur, S.Pd., M.Pd. | Ketua Program Studi PBSI | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) | 0853**********117 | |
| 55 | Abdollah | Kaprodi sastra inggris | Sastra | 0812*********441 | |
| 56 | Rabiatul Adawiyah | Dosen | Fakultas ilmu komputer | 0895**********032 | |
| 57 | Dra. Andi Hudriati, M. Hum | WD1 | Fakultas Sastra | 0852**********111 | |
| 58 | RISMAWATI RASYID | kaprodi | teknik kimia FTI UMI | 0852**********519 | |
| 59 | Sriwijanaka Yudi Hartono | Dosen | Teknik Elektro/Teknik | 0821**********142 | |
| 60 | Hadijah, S.Pd., M.Pd. | Sekretaris Prodi Pendidikan Bahasa Inggris | PBI Fakultas Sastra UMI | 0852******023 | |
| 61 | Nur Akbar | Dosen | Universitas Muslim Indonesia | 0851**********089 | |
| 62 | MUH AIDIL SUDARMONO R | SEKRETARIS PRODI PGMI | FAKULTAS AGAMA ISLAM | 0852**********989 | |
| 63 | Ir. Hamdan Kadir, ST. MT. | Dosen | Teknik/Teknik Sipil | 0852**********094 | |
| 64 | Sari Aldilawati | Dosen | Fkg umi | 0811*********448 | |
| 65 | Sitti Hasmah Agus | Dosen | SASTRA INGGRIS | 0821**********823 | |
| 66 | Sulastri | Tim SPMI | Fakultas sastra | 0812**********886 | |
| 67 | Ir. Annisa Junaid, ST., M.Eng. | Dosen | Program Studi Teknik Sipil | 0821**********257 | |
| 68 | Ummu Kalsum | PSMF | FEB | 0811*********369 | |
| 69 | Kurniaty | Dokter gigi | Fkg | 0819**********023 | |
| 70 | Abd Majid | Wakil Dekan III | SASTRA | 0852**********844 | |
| 71 | MUNIRA | SEKRETARIS PRODI | TEKNIK KIMIA/FTI | 0852*****422 | |
| 72 | Hukma Ratu Purnama | Sekertaris Jurusan Ekonomi Pembangunan | FEB UMI | 0812*********356 | |
| 73 | Ir Andi Adillah Firstania Azis, ST.,MT | Dosen | UMI FAKULTAS TEKNIK | 0822**********223 | |
| 74 | Thahirah Arief | Dosen | Jurusan Teknik Kimia/FTI/UMI | 0851**********387 | |
| 75 | Abd. Rasak, S. Pd., M. Pd | Dosen | Fakultas Sastra | 0822**********074 | |
| 76 | Ida Rosada | anggota | Agroteknologi PPs | 0813**********026 | |
| 77 | Khairina Rosyadah | Dosen | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 0821**********090 | |
| 78 | Fadhila Ratu Pratiwi | Asisten Ahli | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 0812**********336 | |
| 79 | Ihramsari Akidah | Wakil Dekan II | Fakultas Sastra | 0822**********146 | |
| 80 | Risnayanti, drg, M. kG | STPMP | FKG | 0813**********636 | |
| 81 | Ir. Suriati Abd. Muin, ST., MT | Sekretaris Prodi Teknik Sipil | Fakultas Teknik | 0853**********316 | |
| 82 | Septiyanti, S.Gz., M.Kes. | Dosen | Satuan tim pemutakhiran dokumen prodi Kesmas | 0811*********464 | |
| 83 | Husnah Husein | Tim SPMI | FKG UMI | 0811********580 | |
| 84 | Dr. Salim Hasan, S.Ag., M.Pd.I | Dosen PGMI FAI / WD4 Fak. Sastra | FAI /F. SASTRA | 0852**********623 | |
| 85 | Maqhfirah Amiruddin | Kaprodi S1 FKG UMI | Dosen yayasan | 0811*********891 | |
| 86 | Anita Rahman, S.ST., M.Si. | Dosen | Umi | 0853**********059 | |
| 87 | Dr. Salim Hasan, S.Ag., M.Pd.I | Dosen PGMI FAI / WD4 Fak. Sastra | FAI /F. SASTRA | 0852**********623 | |
| 88 | drg. Chusnul Chotimah.Sp.Pros | Kaprodi profesi FKG | Dosen | 0812*********926 | |
| 89 | Ardian Jayakusuma Amran | Dosen | SPMI FKG | 0852**********443 | |
| 90 | Rizky Nurul Aulia | Dosen FTI | Fakultas teknologi industri | 0812*********791 | |
| 91 | Muhammad Fajrin Wijaya | Tim SmI | FKG | 0852**********040 | |
| 92 | Muhammad Imam Arif | Dosen | Anggota Tim Pemutakhiran Dokumen Prodi MTM | 0852**********524 | |
| 93 | Ahmad Najib | Lektor Kepala | Sekpro M.Farm | 0815**********514 | |
| 94 | ASWIRAH, S.AB.,MM | Dosen | FEB | 0813*********036 | |
| 95 | DR. Ir. WATONO, MT | Dosen | MTS | 0813**********637 | |
| 96 | Rahmawati Ramli, S,Kep.Ns.M.Kes,M.Kep | Kepala laboratorium Keperawtan | FKM/Keperawatan | 0852**********190 | |
| 97 | Harlina | Ka Prodi | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan | 0812**********134 | |
| 98 | dr. Rasfayanah, M. Kes | Sekretaris MEU FK UMI | Prodi Sarjana Kedokteran (S1) | 0852**********370 | |
| 99 | Muhammad Imam Arif | Dosen | Prodi Teknik Mesin | 0852**********524 | |
| 100 | Farah Ekawati Mulyadi | Anggota Tim Pemutakhiran Dokumen SPMI | Fakultas Kedokteran UMI | 0821**********575 | |
| 101 | Ratika Nengsi | Sekertaris Prodi KPI | FAI UMI | 0821*********497 | |
| 102 | Dr.Ir. Mais Ilsan, M.P | WD 1 Fakultas Pertanian | Fakultas Pertanian | 0812**********306 | |
| 103 | Brajakson Siokal | Wakil Dekan II FKM | FKM UMI | 0852**********145 | |
| 104 | Dr. Ir. Darwis Baso, ST., MT., IPM., ASEAN Eng. | Dosen | Teknik Lingkungan | 0813**********130 | |
| 105 | Dr. Ir. Darwis Baso, ST., MT., IPM., ASEAN Eng. | Dosen | Teknik Lingkungan | 0813**********130 | |
| 106 | MUHAMMAD SYAHRUL | WAKIL DEKAN 3 FAI | FAI UMI | 0811*********127 | |
| 107 | Dr. Wahyuni. S, S.Pd.I., M.Pd | Anggota | Prodi Pendidikan Bahasa Inggris | 0852**********665 | |
| 108 | Asru Fole | STPMP | Teknik Industri | 0823**********500 | |
| 109 | Gusnawati | STPMP | Teknik Kimia | 0813**********395 | |
| 110 | Dr. Anggreany Arief SH MH | Ketua Bagian Hüküm Perdata | Fakultas Hüküm UMI | 0811*********175 | |
| 111 | Subhan | Stpmp | Feb | 0853**********345 | |
| 112 | Rasmeidah Rasyid | Ketua Prodi | Fakultas Pertanian | 0813**********299 | |
| 113 | Dwi Anggita | sptm prodi obgyn fk umi | fk umi | 0811*********448 | |
| 114 | Maimuna Nontji | Kaprodi | Fakultas Pertanian | 0813**********449 | |
| 115 | Apt. Rahmawati, S.Si., M.Sc. | STPMP | Farmasi UMI | 0812**********974 | |
| 116 | Maimuna Nontji | Kaprodi | Fakultas Pertanian | 0813**********449 | |
| 117 | Sunarti, S. Kep., Ns., M. Kes | Dosen | Prodi Ilmu Keperawatan | 0852*******356 | |
| 118 | Sitti Hadriyanti Hamang | - | FKM Prodi Kebidanan UMI | 0852**********648 | |
| 119 | Azharatul Jannah | Dosen Baru | Kesehatan Masyarakat | 0821**********138 | |
| 120 | Arni Isnaini Arfah | Dosen | Fakultas Kedokteran UMI | 0823**********068 | |
| 121 | Nurul Hikmah B, SKM., MPH | Dosen | Kesehatan masyarakat | 0812**********640 | |
| 122 | Eva Novawaty | Tim SPMI | Fakultas Kedokteran Gigi | 0811*********997 | |
| 123 | Muhammad Yunus | Sekretaris Prodi | FPIK | 0811*********067 | |
| 124 | MUHAMMAD IKHSAN WAMNEBO | KEPALA LABORATORIUM LAPANG DAN TAMBAK FPIK UMI | FPIK UMI | 0853**********180 | |
| 125 | Muhammad Zul Iman, S.S., M.Pd. | Dosen | Universitas Muslim Indonesia | 0853**********408 | |
| 126 | H | Sekretaris Prodi MPTK | Pascasarjana/Prodi Magister Pesisiir & Teknologi Kelautan (MPTK) | 0822**********822 | |
| 127 | Andi Puspitasari, S.Pd., M.Pd. | Dosen | Fakultas sastra | 0852*********277 | |
| 128 | Amaliah Faradibah | Dosen | Fakultas Ilmu Komputer | 0853**********535 | |
| 129 | Alfian Nawir | PSMP | Prodi Teknik Pertambangan FTI UMI | 0852**********257 | |
| 130 | Nurtaqwa Amin | Kaprodi Sastra Arab | Sastra Arab | 0853**********764 | |
| 131 | Prof. Dr. Yusriani, SKM., M.Kes | Ketua Program Studi | Magister Kesehatan Masyarakat Pascasarjana Universitas Muslim Indonesi | 0852**********212 | |
| 132 | Sitti Hadriyanti Hamang | Dosen | FKM Prodi Kebidanan UMI | 0852**********648 | |
| 133 | Reeny Purnamasari | Dosen Tetap | Prodi Profesi FK UMI | 0813**********059 | |
| 134 | Mirawati | Dosen | Magister Farmasi | 0813**********154 | |
| 135 | Andi Hasriani | Kaprodi KPI | Fak Agama Islam | 0852**********349 | |
| 136 | ACHDIAN ANGGRENY | tim pemutakhiran spmi prodi magister akuntansi | magister akuntansi | 0811*********031 | |
| 137 | Nurtaqwa Amin | Kaprodi Sastra Arab | Sastra Arab | 0853**********764 | |
| 138 | Siti Nurhalisa, S.S., M.Hum | Tim SPMI Sastra Arab | Fakultas Sastra | 0813**********645 | |
| 139 | Ulfa Kurnia, S.S., M.Hum | Dosen | FS UMI | 0821**********151 | |
| 140 | Dr. Sitti Rahmawati, S.S., M.Pd. | Kaprodi | Fakultas Sastra | 0813**********138 | |
| 141 | Andi Mirnawati | Dosen | Tim SPMI Prodi Kesmas | 0812**********709 | |
| 142 | Syarwan Hamid, ST., MT | Calon Dosen Tetap | FTI/ TK | 0823**********489 | |
| 143 | Fifi Nurafifah Ibrahim | Sekretaris Prodi Akuntansi | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 0811*********699 | |
| 144 | Gito adhitya lawani | Dosen | Teknik mesin | 0813**********414 | |
| 145 | Sri Sudarmi Amir Rumae | STPMP Prodi Kesmas | FKM UMI | 0821**********005 | |
| 146 | Ernaningsih | Sekertaris Prodi PSP | FPIK | 0813**********723 | |
| 147 | Enne | Dosen | Tim SPMI prodi kesmas | 0852**********611 | |
| 148 | Syarwan Hamid, ST., MT | Calon Dosen Tetap | FTI/ TK | 0823**********489 | |
| 149 | Asriani Junaid | Kaprodi | FEB UMI/Akuntansi | 0813**********486 | |
| 150 | Shofiyah Latief | Kaprodi Profesi Dokter FK UMI | FK UMI | 0813**********682 | |
| 151 | Jayadi | Sek.prodi s3 | Pasca sarjana | 0813**********040 | |
| 152 | Andi Muhammad Ilham Rauf, S.Kel, M.Si | Dosen | Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan | 0812**********338 | |
| 153 | Dr. Subaedah Hamid, M.Pd.Si | Sekertaris Perodi HES | Fakultas Agama Islam | 0813**********979 | |
| 154 | Ratih natasha Maharani | Sek prodi profesi | Instansi | 0813**********071 | |
| 155 | Dr. Subaedah Hamid, M.Pd.Si | Sekertaris Perodi HES | Fakultas Agama Islam | 0813**********979 | |
| 156 | Prof.Dr.Ir.H.Muhammad Kasnir, M.Si | Ketua kps DIP | Pascasarjana | 0822**********824 | |
| 157 | A. Aziza Fanindia Azis | Dosen | Instansi | 0823**********099 | |
| 158 | Andi Syarifuddin | Ketua Prodi Teknik Elektro | Teknik elektro | 0852**********521 | |
| 159 | Harti Widiastuti | - | Farmasi | 0813********844 | |
| 160 | Andi Hamdillah | STPMP | Program Studi | 0852**********660 | |
| 161 | Sidrah Darma | Sekretaris CEU FK UMI | Fakultas Kedokteran | 0853**********557 | |
| 162 | BAYU ADRIAN ASHAD | Sekretaris Program Studi Teknik Elektro | Fakultas Teknik/Program Studi Teknik Elektro | 0853**********111 | |
| 163 | Azrida M | Ka.Prodi D3 Kebidanan | FKM/Kebidanan | 0821**********871 | |
| 164 | apt. Ira Asmaliani, S.Farm., M.Si | Dosen PSPA | Fakultas Farmasi | 0813**********330 | |
| 165 | Dr. Ir. Nurliani, MSi | Sekertaris Prodi Agribisnis | Prodi Agribisnis/Fakultas Pertanina | 0821**********668 | |
| 166 | HARIANI PAKKA | DOSEN/STPMP | TEKNIK ELEKTRO | 0813**********583 | |
| 167 | Muhammad Zainal Altim | Kepala Laboratorium Kompter | Fakultas Teknik | 0823**********766 | |
| 168 | dr.A. Alamanda Irwan,M.Biomed | Sekretaris Prodi Sarjana Kedokteran | Fakultas Kedokteran | 0812**********255 | |
| 169 | Hadijah, S.Pd., M.Pd. | Sekretaris Prodi Pendidikan Bahasa Inggris | PBI Fakultas Sastra UMI | 0852**********505 | |
| 170 | Mirah Avisha | Dosen Prodi Obgin | - | 0822**********558 | |
| 171 | Andi Hasriani | Kaprodi Kpi | Fak Agama Islam | 0852**********349 | |
| 172 | Muhammad Idris Juradi | Sekretaris Program Studi | Teknik Pertambangan | 0853**********093 | |
| 173 | Nur Asmiani | Ketua Prodi | FTI Teknik Pertambangan | 0813**********986 | |
| 174 | Hartono | Asisten Ahli | Dosen UMI FT | 0853**********252 | |
| 175 | Amelya Indah Pratiwi | Dosen | Teknik Elektro | 0813**********993 | |
| 176 | Sugiarti | STPMP PRODI TI | Fakultas Ilmu Komputer | 0852**********844 | |
| 177 | Prof. Dr. Ir. Netty, MSi | Ketua Prodi Magister Agroteknologi | Pasca sarjana | 0811*********108 | |
| 178 | DR. IR. AYU KARTINI PARAWANSA, M..P. | Sekretaris LPM | LPM | 0813**********828 | |
| 179 | Dr. Ir. Andi Alifuddin,ST.,MT,IPM | Ketua Prodi Teknik Sipil | Teknik Sipil | 0813**********970 | |
| 180 | Ansar | S.Prodi PBA | Fakultas Agama Islam | 0813**********912 | |
| 181 | Sri Ramdayani, S.S.,M.Hum | Tim SPMI | Fakultas Sastra | 0852**********646 | |
| 182 | Siska nuryanti | Tim spmi fak farmasi umi | Fak Farmasi UMI | 0812**********880 | |
| 183 | Aminah, S. Farm., M. Sc. | Sekretaris Prodi Sarjana Farmasi UMI | Fakultas Farmasi UMI | 0852**********455 | |
| 184 | Ir Andi Adillah Firstania Azis, ST.,MT | Dosen | UMI FAKULTAS TEKNIK | 0822**********223 | |
| 185 | Ir Andi Adillah Firstania Azis, ST.,MT | Dosen | UMI FAKULTAS TEKNIK | 0822**********223 | |
| 186 | Dr. Ir. Darwis Baso, ST., MT., IPM., ASEAN Eng. | Dosen | Teknik Lingkungan | 0813**********130 | |
| 187 | Marjan Drakel | Dosen PBA | FAI UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA | 0822**********861 | |
| 188 | Asri Ady Bakri | Sekertaris Prodi | satuan kerja | 0819**********922 | |
| 189 | M. Azham Ilham,S.H.,M.H. | STPMP Fakultas Hukum | STPMP Fakultas | 0821**********145 | |
| 190 | Aan Aswari | PSMF FH | Fakultas Hukum | 0853**********070 | |
| 191 | Dr. ASRIATI.SH.MH | Ket. Bagian Hukum Dan Masyarakat | Fakultas Hukum | 0812**********768 | |
| 192 | Audia Triani Olii | Kaprodi PSPA | Fakultas Farmasi | 0813**********800 | |
| 193 | Jabal Rahmat Ashar | Dosen/Tim SPMI | Prodi Agroteknologi/ Fak. Pertanian | 0853**********987 | |
| 194 | Dr.Fitriani Mandung, SS.ing,SE,MM, CDM | Dosen DiM Pasca Sarjana UMI | DIM Pascasarjana UMI | 0821**********569 | |
| 195 | Dr.Andi Darmawansya TL .MH | STPMP | STPMP | 0821**********177 | |
| 196 | Airlangga Putera | STPMP | Fakultas Hukum | 0852***********575 | |
| 197 | Mila Febriany | PSMF | FKG | 0853**********117 | |
| 198 | Ir. Yan Herdianzah, ST., MT | STPMP PRODI TEKNIK INDUSTRI | PRODI TEKNIK INDUSTRI | 0853**********189 | |
| 199 | Dr. Arifin, SE.,MP | Sekertaris Prodi MIE | Prodi MIE Pascasarjana | 0812**********575 | |
| 200 | Hamsiah | Sekretaris Prodi MPTK | Pascasarjana/PS. Manajemen Pesisir & Teknologi Kelautan | 0822**********822 | |
| 201 | M. Irfan Maulana Bima | Dosen | Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI | 0811*********706 | |
| 202 | Muhammad Fadhil | Sekertaris Program Studi Magister Manajemen | Program Pascasarjana | 0811*********900 | |
| 203 | Moch. Ridho Ghazali Rahman | Dosen | Universitas Muslim Indonesia | 0819**********202 | |
| 204 | Andi Masnilawati | STPMP | FKM Kebidanan | 0812**********482 | |
| 205 | RAHMAN ANUGRAH | Dosen | UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA | 0812**********202 | |
| 206 | Nasrul Haq | IT | Fakultas Farmasi | 0853**********697 | |
| 207 | POPPY INDRAYANI | DOSEN | TEKNIK LINGKUNGAN | 0821**********976 | |
| 208 | Muhammad Achsyan Jalil | Dosen | UMI | 0823**********372 | |
| 209 | Nurul Arfiah Hasibuddin | Dosen | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 0811*********856 | |
| 210 | Idelriani | STPMP profesi Ners | FKM UMI PROFESI NERS | 0813**********110 | |
| 211 | Muhammad Ghifat | Dosen | FEB UMI | 0823**********332 | |
| 212 | Prof.Dr.Ramlawati,SE.MM | Sekprodi DIM | PPS UMI | 0852**********328 | |
| 213 | Prema hapsari hidayati | . | STPMP Profesi Dokter | 0813**********611 | |
| 214 | Sumiaty | Dosen | FKM | 0852**********495 | |
| 215 | Moch. Ridho Ghazali Rahman | Dosen | Fakultas Ekonomi dan bisnis UMI | 0819**********702 | |
| 216 | Rahmat | Dosen | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 0877**********075 | |
| 217 | Anisa Ramadhani Sahlan | Anggota PSMF Teknik Lingkungan | Prodi Teknik Lingkungan | 0851**********017 | |
| 218 | Dina Syarfa Jamalia | Anggota | Umum | 0813**********598 | |
| 219 | Asni Amin | Dosen | Magister Farmasi | 0895***********344 | |
| 220 | Dr. Ir. Nurliani, MSi | Sekertaris Prodi Agribisnis | Fakultas Pertanina | 0821**********668 | |
| 221 | Dr. Abdul Wahab, S.Si., M.Si. | Sekretaris Prodi Pendidikan Agama Islam | Universitas Muslim Indonesia | 0852**********374 | |
| 222 | Abdullah | Sekretaris Prodi MAT | PPs-UMI | 0852**********571 | |
| 223 | Suharni | Dekan | FKM UMI | 0852**********235 | |
| 224 | Fairus Prihatin Idris | Kabid AMI | LPM UMI | 0812*********830 | |
| 225 | Prof.Dr.Hj.Dahlia, SE.,MS.i | Kaprodi MIE Pascasarjana | Prodi MIE Pascasarjana | 0852**********951 | |
| 226 | Yusrah Taqiyah | Sekertaris Prodi | FKM / Keperawatan | 0852**********165 | |
| 227 | Wa Ode Sri Asnaniar | Ketua Prodi | Program Studi Ilmu Keperawatan FKM UMI | 0852**********088 |
Dokumen/Administrasi
Pemutakhiran dokumen SPMI dalam rangka siklus SPMI PPEPP pada bagian peningkatan
Target capaian akreditasi ketika mengajukan akreditasI berikutnya, JIKA TARGET UNGGUL MAKA STANDARNYA SESUAI DENGAN TARGET Unggul yang ditetapkan;
Terkait peraturan2 baru
Dosen pembagi rasio
Dosen tetap
Semua dosen homebase yg statusnya NIDK dikategorikan dosen tidak tetap, karena adanya operubahan di PDDIKTI, tidak lagi diakui sebagai dosen tetap
Fakultas sastra prodi Bahasa Indonesia rasio dosen merah
DPR dosen tidak tetap, atau dosen tetap dianggapa sebagai dosen pembagi rasio
Penurunan jumlah lulusan, beberapa prodi lebih dari 20%, perlu diperhatikan upaya2 yang perlu diperhatikan, persentase sama dengan jumlah penurunan mahasiswa baru.
Program S2 magister dan magaister terapan sudah juga dicantumkan, oleh karena itu dalam sinkronisasi perlu mempetrhatikan indikator2 perpanjangan otomasi institusi, demikian juga untuk S3
Yang sdh keluar instrumennya pemenuhan syarat peringkat unggul, lamemba agak turun dr syarat yang lama, infikator internasionalnya dihilangkan.
Syarat peringkat ditetapkan BAN PT, diajukan oleh LAMLAMDIK, Doktor 25%
SPMI menjadi roh utama dalam akreditasi
______________________________________
Suci (PSMF FKM)
Penerimaan Maba D3 terakhir tahun ini, sehingga alumni angkatan 2024-2025, akan diwisuda 2027, jadi masih akreditasinya berlaku, jika ada mahasiswa yng lewat masa studinya, apa bisa mengajukan automasi?
Prof Netty (KPS)
Jumlah mahasiswa baru yang lalu dan lama naik atau turun, prodi harus hati2 betul, Homebase program bagister lebih 5 orang, minimal 5 orang tolong diperjelas, dosen DPK
Dosen tetap bisa dosen yayasan bisa juga dosen DPK, yang tidak diakui dosen NIDK dari praktisi dan yang sudah pensiun yang diuruskan NIDK nya. Dosen DPK yang belum pensiun tetap dihitung sebagai pembagi rasio. Akan disampaikan ke prodi2 terkait prodi2 yang merah.
UPPS menyurat melalui Rektor WR1 untuk penambahan rasio dosen
Pak Sattar (KPS)
Hasil akreditasi sudah ada, hasil AMI 100-an temuan, 80% temuan terkait sarana prasarana, informasi terakhir usulan laboratoium 3 yg diusulkan kemungkinan hanya satu saja tahun 2025 yang disetujui, persoalannya akreditasi aman, sampai Desember 2029bertanggungjawab atas kualitas, alumni pertama di tahun 2026, sedangkan laboratoium tdk di acc, bagaimana sebaiknya?
Harus mengambil jalan tengah, pengadaan sarana prasarana membutuhkan biaya investasi yang tdk sedikit, dan harus direnvakanan secara bertahap, tahun ajaran yang akan datang diusulkan ditahun ajaran berikutnya utk lab lainnya. Yang bs dilakukan agar kompetensi satndar capaian lulusan kita benar2 mempunyai kiompetensi itu, sebenarnya bisa memungkinkan bekerja sama dengan PT lain, konsekuensi pendanaan juga, prodi teknik kimia pernah bekerjasama dengan politeknik, praktimnya dilaksanakan diluar institusi, untuk penetapan standar sarana prasarana sangat dibutuhkan, karena belum terealisasi makan akan jadi temuan, tetapkan standar yang bisa dicapai, jangan tetapkan pengadaan lab langsung 3, penetapan standar harus disesuaikan sesuai kondisi Prodi, kalau loncatannya terlalu tinggi tdk bs dicapai, tidak hanya di masukkan dalam rencana mutu, pernyataan isi standar tetapi juga dimasukkan dalam RAT agar dapat terealisasi (makse sure, ada dalam RAT). Pertemuan dgn tim RAT upayakan tdk dicoret., pesan sama WD2. Minta meeting dgn pimpinan UPPS, karena jumlah mahasiswanya yg tdk mencukupi, kondisi yg perlu kebijakan.
Fitriani Mandung (Tim SPMI Prodi)
